Jamaica- ejama@cancilleria.gob.ar

| Capítulo: | 04-Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
|---|---|
| Características | En el periodo 2022, Jamaica importó un valor aproximado de USD$110.152, registrando un saldo comercial de (-$102.413) del mundo. Los mercados principales de importación en dicho periodo fueron los Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda. |
| Factores que favorecen la demanda | El precio del mercado mundial favorece la demanda de los distribuidores locales. |
| Producto | 04-Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natuarl; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. |
| Descripción sede | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte |
| Posición Arancelaria | 04 |
| Reglamentos/Barreras | Aranceles y permisos requeridos para el ingreso a Jamaica Link |
| Importador 1 | Grace Foods & Services Company Sra. Nicole Davis 876-990-2488 nicole.davis@gkco.com |
| Importador 2 | Musson Group of Companies Sr. Paul "PB" Scott pbscott@mussongroup.com (876) 758-3017-9 |
| Importador 3 | Lasco Distributors Ltd.- Consumer Division Peter Chin (Managing Director) White Marl, St. Catherine Jamaica, West Indies peterc@lascojamaica.com |
| Importador 4 | SEPROD Ltd. Sr. Richard Pandohie 3 Felix Fox Boulevard, Kingston, Jamaica (876) 922-1220 rpandohie@seprod.com |
| Importador 5 | Caribbean Producers Jamaica Ltd. 1 Guinep Way, Freeport Centre Montego Bay, St. James 876-979-8134-6 |
| Condiciones de acceso | - |
| Año de actualización | 2022 |
| Producto | 0402-Leche y nata (crema) , concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. |
| Descripción sede | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. |
| Posición Arancelaria | 0402 |
| Reglamentos/Barreras | Aranceles y permisos requeridos para el ingreso a Jamaica Link |
| Importador 1 | SEPROD Ltd. Sr. Richard Pandohie 3 Felix Fox Boulevard, Kingston, Jamaica (876) 922-1220 rpandohie@seprod.com |
| Importador 2 | Lasco Distributors Ltd.- Consumer Division Peter Chin (Managing Director) White Marl, St. Catherine Jamaica, West Indies peterc@lascojamaica.com |
| Importador 3 | Grace Foods & Services Company Sra. Nicole Davis 876-990-2488 nicole.davis@gkco.com |
| Importador 4 | - |
| Importador 5 | - |
| Condiciones de acceso | Link |
| Año de actualización | 2023 |
| Capítulo: | 17-Azúcares y artículos de confitería |
|---|---|
| Características | En el periodo 2022, Jamaica importó un valor aproximado de USD$47.679, registrando un saldo comercial de (-$43.731) del mundo. Los mercados principales de importación en dicho periodo fueron Brasil y Tailandia. |
| Factores que favorecen la demanda | El precio del mercado mundial favorece la demanda de los distribuidores locales. |
| Producto | 17-Azúcares y artículos de confitería. |
| Descripción sede | AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA |
| Posición Arancelaria | 17 |
| Reglamentos/Barreras | Aranceles y permisos requeridos para el ingreso a Jamaica Link |
| Importador 1 | Premium Farms and Trading Limited Sr. Omar Newell 18 Hope Road, Kingston 10 876-388-1368 omar.newell@gmail.com |
| Importador 2 | Grace Foods & Services Company Srta. Nicole Davis 73 Harbour St, Kingston, Jamaica 876-990-2488 nicole.davis@gkco.com |
| Importador 3 | Lasco Distributors Ltd. Sr. Peter Chin White Marl, St. Catherine Jamaica, West Indies 1 888-438-5272 peterc@lascojamaica.com |
| Importador 4 | SEPROD Ltd. Sr. Richard Pandohie (876) 922-1220 3 Felix Fox Boulevard, Kingston, Jamaica rpandohie@seprod.com |
| Importador 5 | Progressive Grocers of Jamaica progressivegrocers@cwjamaica.com Lot 15 Twickenham Park Estate Spanish Town, Jamaica |
| Condiciones de acceso | - |
| Año de actualización | 2022 |
| Producto | 1701-Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. |
| Descripción sede | AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA |
| Posición Arancelaria | 1701 |
| Reglamentos/Barreras | Aranceles y permisos requeridos para el ingreso a Jamaica Link |
| Importador 1 | Grace Foods & Services Company Srta. Nicole Davis 73 Harbour St, Kingston, Jamaica 876-990-2488 nicole.davis@gkco.com |
| Importador 2 | Lasco Distributors Ltd. Sr. Peter Chin White Marl, St. Catherine Jamaica, West Indies 1 888-438-5272 peterc@lascojamaica.com |
| Importador 3 | SEPROD Ltd. Sr. Richard Pandohie (876) 922-1220 3 Felix Fox Boulevard, Kingston, Jamaica rpandohie@seprod.com |
| Importador 4 | Progressive Grocers of Jamaica progressivegrocers@cwjamaica.com Lot 15 Twickenham Park Estate Spanish Town, Jamaica |
| Importador 5 | - |
| Condiciones de acceso | Link |
| Año de actualización | 2023 |
| Capítulo: | 22-Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre |
|---|---|
| Características | En el periodo 2022, Jamaica importó un valor aproximado de USD$134.962, registrando un saldo comercial de $44.266 del mundo. Los mercados principales de importación en dicho periodo fueron los Francia, Italia y México. |
| Factores que favorecen la demanda | El precio del mercado mundial favorece la demanda de los distribuidores locales. |
| Producto | 2204-Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09. |
| Descripción sede | Vinos |
| Posición Arancelaria | 2204 |
| Reglamentos/Barreras | Aranceles para el ingreso de vinos a Jamaica: Link |
| Importador 1 | Caribbean Producers Jamaica (CPJ) Sr. Ohran Cato 71 Lady Musgrave Road Kingston 876-550-3685 ocato@cpj.com |
| Importador 2 | Select Brands Limited Srta. Lauren Meghoo 379 Spanish Town Road Kingston 11 876-381-6127 lmeghoo@selectbrandsja.com |
| Importador 3 | Harbour Wines & Spirits Sr. Denzie Sinclair 1 Pimento Way, Montego Bay, Freeport, Jamaica 876-999-0509 denzie.sinclair@gkco.com |
| Importador 4 | Betco Premier Limited Sr. Fabian Graham 29 Molynes Road, Kingston 10 876-995-3349 fgraham@betcopremier.com |
| Importador 5 | - |
| Condiciones de acceso | Link |
| Año de actualización | 2023 |
