Honduras- https://ehond.cancilleria.gob.ar/

| Capítulo | 30 Productos farmacéuticos |
|---|---|
| Características | Honduras importó en 2020 un total de US$32.098.674,18 principales países de origen de las importaciones:India US$ 5.563.336,75, Guatemala US$ 3.321.699,69, El Salvador US$3.157.454,69, México US$2.319.034,52 |
| Factores que favorecen la demanda | La situación de la industria farmacéutica local es recipientes |
| Producto | 300420-Medicamentos, que contengan antibióticos, dosificados incl. los administrados por vía transdérmica" (exc. que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico o estreptomicinas o derivados de estos productos)" |
| Descripción sede | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionado. |
| Posición Arancelaria | 300420 |
| Reglamentos/Barreras | Ninguna |
| Importador 1 | Grupo Meyko Luis Talavera Gerente de compras luis.talavera@grupomeyko.hn |
| Importador 2 | Por Salud Braian Lavaire Mercadeo braian.lavaire@porsalud.net |
| Importador 3 | Pharmaetica Lilian Alvarado Jefe de Compras lalvarado@pharmaetica.com |
| Importador 4 | - |
| Importador 5 | - |
| Condiciones de acceso | Exento de pago |
| Año de actualización | 2021 |
| Capítulo | 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de |
|---|---|
| Características | - |
| Factores que favorecen la demanda | - |
| Producto | 330610-Dentífricos |
| Descripción sede | Productos de las industrias químicas o de la industria conexas Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) en envases individuales para la venta al por menor. |
| Posición Arancelaria | 330610 |
| Reglamentos/Barreras | Ninguna |
| Importador 1 | Harold Lovo Mercadeo hlovo@lacolonia.hn |
| Importador 2 | EconoSuper KDiprova Leonel Kafati Gerente General leonelkafati@gmail.com |
| Importador 3 | Supermercados del Corral Salma Mayorquin Gerente General salma@agrodelcorral.com |
| Importador 4 | - |
| Importador 5 | - |
| Condiciones de acceso | Aranceles: DAI sobre CIF 15%, ISV 15% |
| Año de actualización | 2021 |
